▶Nā Hiʻohiʻona Nui
• Kūlike me ZigBee HA 1.2
• Kūlike me nā huahana ZigBee ʻē aʻe
• Hoʻokomo maʻalahi
• Mālama ka pale wela i ka pā mai ka wehe ʻia ʻana
• Ka ʻike ʻana i ka pila haʻahaʻa
• Hoʻohana mana haʻahaʻa
▶Huahana
▶Nā hiʻohiʻona noi
• Kūpono loa ka DWS312 i nā ʻano hana like ʻole no ka ʻike akamai a me ka palekana:
• Ka ʻike ʻana i nā wahi komo no nā hale akamai, nā keʻena, a me nā wahi kūʻai liʻiliʻi
• Ka leka hoʻomaopopo komo hewa uea ʻole ma nā hale noho a i ʻole nā waiwai i mālama ʻia
• Nā mea hoʻohui OEM no nā pahu hoʻomaka home akamai a i ʻole nā pūʻolo palekana e pili ana i ke kau inoa
• Ka nānā ʻana i ke kūlana o ka puka ma nā hale kūʻai logistics a i ʻole nā wahi mālama
• Hoʻohui ʻia me ZigBee BMS no nā mea hoʻāla automation (e laʻa, nā kukui a i ʻole nā alarm)
▶DWS312 vs. DWS332: ʻO wai ka Zigbee Door Sensor āu e koho ai?
Hāʻawi ʻo OWON i ʻelua mau koho sensor puka/puka makani Zigbee no nā koi papahana like ʻole. He koho kūpono ke kumukūʻai o ka DWS312 no ka home akamai a me nā noi palekana kumu, ʻoiai ua hoʻolālā ʻia ka DWS332 hou no nā papahana kalepa e pono ai ʻo Zigbee 3.0, ke ola pākaukau lōʻihi, a me ke kau ʻana me ka palekana.
| Hiʻona | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Zigbee Maʻamau | ʻO Zigbee HA 1.2 | ʻO Zigbee 3.0 |
| Ka ʻIke ʻana i ka Wehe/Pani | ʻAe | ʻAe |
| Palekana Hoʻopilikia | ʻAe | Hoʻonui ʻia |
| Ola Pākahiko | Ma kahi o 1 makahiki | Ma kahi o 2 mau makahiki |
| Mahana Hana | -10°C a i 45°C | -20°C a i 55°C |
| Hoʻokomo ʻana | Kūlana Maʻamau | Ke kau ʻana o ka wili paʻa + spacer koho |
| ʻOi loa no | Home akamai a me ka palekana kumu | Nā hōkele, nā hale akamai a me ka IoT kalepa |
Pono ʻoe i kahi hopena no ka hoʻolaha ʻana ma ke ʻano kalepa a nui paha? E ʻimi i kaMea ʻike puka/puka makani Zigbee DWS332.
▶Hoʻouna ʻana:
▶ Nā kikoʻī nui:
| ʻAno Pūnaewele | ʻO ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Hoʻopili pūnaewele Ka mamao | Pae waho/loko: (100m/30m) |
| Pākahiko | Pākahi Lithium CR2450,3V |
| Hoʻohana Mana | Kūpaʻa: 4uA Hoʻomaka: ≤ 30mA |
| ka makū | ≤85% RH |
| Ke hana nei Mahana | -15°C~+55°C |
| Ana | Mea ʻike: 62x33x14mm ʻĀpana Magnetic: 57x10x11mm |
| Kaumaha | 41 g |
-
ʻIke Multi ZigBee no ka Neʻe ʻana, ka Mahana, ka Haumākū a me ka Haʻalulu | PIR323
-
ʻIke PIR ZigBee me ka Mahana, ka Haumākū a me ke Kukui | PIR313
-
ʻIke ʻIke Hāʻule ZigBee no ka Mālama ʻElemakule me ka Nānā ʻana i ke Kūlana | FDS315
-
ʻIke Noho Zigbee me ka Radar no HVAC & Hale Akamai | OPS305
-
ʻIke Mahana Zigbee me ka Probe | No ka HVAC, ka Ikehu a me ka Nānā ʻOihana

