Manaʻo kā mākou paʻa e hana pono, lawelawe i kā mākou mea kūʻai aku, a me ka hana mau ʻana i ka ʻenehana hou a me ka mīkini hou no ka Top Quality China Smart Color Heating Controls Programmable Thermostat Touch Screen (HTW-31-DT12), E hoʻāʻo mākou e mālama i ko mākou inoa maikaʻi loa ma ke ʻano he mea hoʻolako huahana maikaʻi loa ma ka honua. Inā he nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou.
Manaʻo kā mākou ʻoihana e hana pono, lawelawe i kā mākou mea kūʻai a pau, a me ka hana mau ʻana i ka ʻenehana hou a me ka mīkini houʻO ka Thermostat Pākīpika Kina, Paʻi wela wela, Manaʻo mākou e lilo i ʻoihana hou me ka manaʻo pāʻoihana o "Sincerity a me ka hilinaʻi" a me ka manaʻo o "Ke hāʻawi aku nei i nā mea kūʻai aku i nā lawelawe ʻoiaʻiʻo a me nā huahana maikaʻi loa". Ke noi ʻiʻo nei mākou i kāu kākoʻo hoʻololi ʻole a mahalo i kāu ʻōlelo aʻoaʻo maikaʻi a alakaʻi.
▶Nā mea nui:
▶Noi:
▶ Video:
▶Hoʻouna:

▶ Manaʻo nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Kūlike Pūnaehana | 2-ʻanuʻu wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu ʻōnaehana HVAC maʻamau 4-pae wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu Heat Pump ʻōnaehana Kākoʻo i ke kinoea maoli, ka pā wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i ka hui pū ʻana o nā ʻōnaehana. |
| ʻAno Pūnaehana | Wela, Pualili, Aunoa, Paʻa, Pumehana Pumehana (Pūmehana wale nō) |
| ʻAno pā | On, Auto, Circulation |
| Kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻonohonoho kūloko a me kahi mamao o ka mahana hoʻololi hoʻololi ma waena o ke ʻano wela a me ke ʻano maʻalili (System Auto) Loaʻa ka manawa pale o ka pumehana no ke koho ʻana i ka pale hāʻule ma ke ʻoki ʻana i nā relay kaapuni āpau. |
| ʻO ke ʻano ʻOkoʻa Paʻa Paʻa | 3° F |
| Temp. Hōʻike hoʻoholo | 1°F |
| Temp. Span Point Point | 1° F |
| Pono ka haʻahaʻa | ± 3% Pono ma o ka laulā o 20% RH a 80% RH |
| Hoʻohui ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka lewa ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kūlana Kino | |
| Pākuʻi LCD | 4.3-inihi kala hoʻopā pale; 480 x 272 pika hōʻike |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mana adapter me ke koi ʻole o kahi C-Wire |
| PIR Sensor | Ka lōʻihi o ka ʻike 4m, ka huina 60° |
| Luna haʻiʻōlelo | Kaomi kani |
| Awa ʻIkepili | Micro USB |
| Hoʻololi DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, 2A Hapai; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Hoʻololi/Relay | 9 Latching type relay, 1A hoouka nui loa |
| Anana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno kau ʻana | Kau ʻana o ka pā |
| Ueaea | 18 AWG, Pono nā uea ʻelua R a me C mai ka Pūnaehana HVAC |
| Ka Mahana Hana | 32° F a hiki i 122° F, Laulā haʻahaʻa:5%~95% |
| Mahana Waihona | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| ʻIkepili ʻĀpana Waena ʻole | |
| Anana | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Batri | ʻElua mau pākahi AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| pihi | Pākuʻi no ka hoʻohui pūnaewele |
| PIR | E ʻike i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Ka welawela:32~122°F(Iloko)Kekahi haamu:5%~95% |
| ʻAno kau ʻana | ʻO ke kū papa a i ʻole ke kau ʻana i ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
100% Original Kina 2017 New Technology Smart Home Automation System Solution Phone Socket
-
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe no Kina Tuya Zigbee Wall Socket Smart Home Wireless Remote Control Plug in Wall Ou...
-
Kina Hua Hou Kina Zigbee Smart Control 4 Ways Switch White/Black/Gold
-
Ke alakaʻi nei i ka mea hana no Kina ʻO ka pāpaʻi paʻi kala ma lalo o ka lumi hoʻomehana uila Thermostat
-
ʻO kekahi o nā mea wela loa no Kina, ʻo Eboat Automatic Multi-Function Smart Pet Feeder
-
Hale Hana No Kina, Punawai Pet Aura Keokeo






