I kēia manawa ua loaʻa iā mākou nā mea ʻoi aku ka maikaʻi. Hoʻokuʻu ʻia kā mākou mau hoʻonā i kou USA, UK a pēlā aku, e hauʻoli ana i kahi inoa maikaʻi loa ma waena o nā mea kūʻai aku no ka OEM Manufacturer China Customized Resistive Touch LCD Panel 10.4 Inch, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a kahiko mai nā ʻano like ʻole o ka nohona e launa pū me mākou no ka pilina ʻoihana lōʻihi a me nā hopena maikaʻi!
I kēia manawa ua loaʻa iā mākou nā mea ʻoi aku ka maikaʻi. Hoʻokuʻu ʻia kā mākou mau hopena i kāu USA, UK a pēlā aku, e hauʻoli ana i kahi inoa maikaʻi ma waena o nā mea kūʻai akuKina 9 Inch Touch Panel a me Capacitive Touch Panel kumukūʻai, Hoʻolālāʻia kā mākou mauʻoihanaʻoihana a me nā kaʻina hana e hōʻoia i ka loaʻaʻana o kā mākou mea kūʻai i ka laulā o nā huahana a me nā hoʻonā me nā laina manawa hāʻawi pōkole loa. Loaʻa ʻia kēia hoʻokō e kā mākou hui akamai a ʻike. Ke ʻimi nei mākou i nā poʻe makemake e ulu pū me mākou a puni ka honua a kū i waho o ka lehulehu. Loaʻa iā mākou ka poʻe i ʻapo i ka lā ʻapōpō, loaʻa ka ʻike, aloha e hoʻolōʻihi i ko lākou mau noʻonoʻo a hele mamao ma mua o ka mea a lākou i manaʻo ai he hiki ke loaʻa.
▶Nā mea nui:
▶Noi:
▶ Video:
▶Hoʻouna:

▶ Manaʻo nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Kūlike Pūnaehana | 2-ʻanuʻu wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu ʻōnaehana HVAC maʻamau 4-pae wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu Heat Pump ʻōnaehana Kākoʻo i ke kinoea maoli, ka pā wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i ka hui pū ʻana o nā ʻōnaehana. |
| ʻAno Pūnaehana | Wela, Pualili, Aunoa, Paʻa, Pumehana Pumehana (Pūmehana wale nō) |
| ʻAno pā | On, Auto, Circulation |
| Kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻonohonoho kūloko a me kahi mamao o ka mahana hoʻololi hoʻololi ma waena o ke ʻano wela a me ke ʻano maʻalili (System Auto) Loaʻa ka manawa pale o ka pumehana no ke koho ʻana i ka pale hāʻule ma ke ʻoki ʻana i nā relay kaapuni āpau. |
| ʻO ke ʻano ʻOkoʻa Paʻa Paʻa | 3° F |
| Temp. Hōʻike hoʻoholo | 1°F |
| Temp. Span Point Point | 1° F |
| Pono ka haʻahaʻa | ± 3% Pono ma o ka laulā o 20% RH a 80% RH |
| Hoʻohui ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka lewa ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kūlana Kino | |
| Pākuʻi LCD | 4.3-inihi kala hoʻopā pale; 480 x 272 pika hōʻike |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mana adapter me ke koi ʻole o kahi C-Wire |
| PIR Sensor | Ka lōʻihi o ka ʻike 4m, ka huina 60° |
| Luna haʻiʻōlelo | Kaomi kani |
| Awa ʻIkepili | Micro USB |
| Hoʻololi DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, 2A Hapai; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Hoʻololi/Relay | 9 Latching type relay, 1A hoouka nui loa |
| Anana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno kau ʻana | Kau ʻana o ka pā |
| Ueaea | 18 AWG, Pono nā uea ʻelua R a me C mai ka Pūnaehana HVAC |
| Ka Mahana Hana | 32° F a hiki i 122° F, Laulā haʻahaʻa:5%~95% |
| Mahana Waihona | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| ʻIkepili ʻĀpana Waena ʻole | |
| Anana | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Batri | ʻElua mau pākahi AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| pihi | Pākuʻi no ka hoʻohui pūnaewele |
| PIR | E ʻike i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Ka welawela:32~122°F(Iloko)Kekahi haamu:5%~95% |
| ʻAno kau ʻana | ʻO ke kū papa a i ʻole ke kau ʻana i ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
2019 kumu kūʻai nui ʻo Kina Home Automation Smart Hub Zigbee Gateway
-
Mea Manufacturer for China Ceiling Mounted Smoke Detector Wireless Connected Easy no ka hana
-
hale kūʻai kumu kūʻai haʻahaʻa Kina ʻekolu Phase Ami Energy Meter Power Meter
-
ʻOi aku ka maikaʻi o Kina ʻEkolu Phase Smart Keypad Prepayment Energy Meter Power Meter
-
ʻO OEM/ODM mea hana Kina Pāpā hoʻololi Socket 1A-13A 1 ala 2 ala 3 ala me ke kope maikaʻi
-
Factory wholesale China 4gang 1way Us Standard Zigbee Touch Electric Light Switch






