He ala nui ia e hoʻomaikaʻi hou i kā mākou huahana a hoʻoponopono hou. ʻO kā mākou misionari e hana i nā huahana innovative i nā mea maikaʻi loa me kahi loeaʻoi aku ka nui o ka Screen
He ala nui ia e hoʻomaikaʻi hou i kā mākou huahana a hoʻoponopono hou. ʻO kā mākou misionari e hana mau i nā huahana innovative e pōmaikaʻi me kahi loea kiʻekiʻe noʻO ka Smart Smart Thermostat, Wifi thermost, Ua loaʻa iā mākou kahi hui kūʻai kūʻai kūʻai a me nā mea kūʻai aku, a he nui nā lālā, e mālama ana i nā mea kūʻai nui. Uaʻimi mākou i nā huiʻoihana hana lōʻihi, a hōʻoia i kā mākou mea kōkua e pono ai lākou e pōmaikaʻi ai i nā manawa pōkole a lōʻihi loa.
▶ kau inoa ▶Nā hiʻohiʻona nui:
▶ kau inoa ▶Ke noi:
▶ Video:
▶ kau inoa ▶Kaʻana:
▶ Hōʻike Hōʻike Kūlana:
Nā Hana HVAC | |
Pili kūpono Pūnaehana | 2-State e hoʻomehana a me ka 2-papaʻaina maʻamau e wehe ana i ka systent o nā germage systems |
'Ōnaehana'ōnaehana | Wela,ʻoluʻolu, Auto,ʻo Out, ka wela wela (wela wela |
Hana mode | I, Auto, ke kau nei |
Hui | ʻO ka hoʻonohonohoʻana a me kahi mamao o ka mahana-hoʻololi ma waena o ka wela a me keʻano o ka palekana |
Auto mode situdband | 3 ° F |
Temp. Hōʻike Hoʻolaha Hoʻomaopopo | 1 ° F |
Temp. Setopoint span | 1 ° F |
ʻO ka pololei kūpono | ± 3% pololei ma waena o 20% rh i 80% rh |
Nā pilina pūnaeweleʻole | |
Wifi | 802.11 B / g / N X4GHZ |
OTA | Luna-ka-ea-ea i hāpaiʻia ma ka wifi |
Radio | 915mhz |
Nā kiko'ī kino | |
Kāleʻa LCD | 4.3-inch kala kala kala; 480 x 272 PIXEL Hōʻike |
Alakaʻi | ʻO 2-kalana i alakaʻiʻia (ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo) |
C-Wile Will | ʻO ka hui Adapter i loaʻa me kaʻole e koi i kahi c-color |
Pākākūkā Pirdi | Ke Kiʻi Keena 4m, Angle 60 ° |
Kākoʻo Kākoʻo | Kaomi paomi |
Nā Pūnaeweleʻikepili | Mic micro |
Pākuhiʻo Dip | Manaʻo koho |
Hōʻike pilikino Kūpono | 24 hana, e lawe; 5a surge 50/60 HZ |
Switches / nā mea hoʻomaha | 9ʻO ka hoʻololiʻana o keʻano relay, 1a ka nui loa |
Nā 'Youlelo'Āina | 135 (l) × 77.36 (w) × 9.5 (h) mm |
ʻAnoʻano | Kokua lewa mauna |
ʻAʻala | 18 awg, pono i nā meaʻelua a me nā cheres mai ka'ōnaehana HVAC |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | 32 ° F i ka 122 ° F, HUMIDIty RES: 5% ~ 95% |
Ana wela ana | -22 ° F i 140 ° F |
Huahaka.cona | Fcc |
Nā Kūlana Pūnaewele Pūnaewele | |
Dimension | 62 (l) × 62 (W) × 15.5 (H) mm |
Kālā pā | Nā'āpanaʻelua aA AAA |
Radio | 915mhz |
Alakaʻi | ʻO 2-kalana i alakaʻiʻia (ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo) |
Ke kikowaena | Pihi no ka hui pūʻana |
Pir | ʻIkea kuhi |
Hana Kaʻona | ʻOluʻolu: 32 ~ 122 ° F (Indoor) Humidity Rount: 5% ~ 95% |
ʻAnoʻano | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka papaʻaina a iʻole ke kauʻana |
Huahaka.cona | Fcc |
-
Na Kanaka Waiwai OEM / odm China i nā mea holoholona holoholona holoholonaʻaiʻaiʻaiʻaiʻai i nā mea kanu holoholona holoholona holoholona
-
Mea hana no ka uakiʻanaʻo China Colole i ka uahi i ka uake e pili ana me ka hana maʻalahi
-
Maikaʻi loaʻo China Pwm
-
Kālepa Uila Uilaʻo China Zigbee USB DIMMER SKD MINT CUND CUDS CONPTONG me 2 mika RGGC ...
-
Ke kūʻai aku neiʻo White-kūʻai aku i ka laweʻana i ka luna o ka Hardscape i ka uila me ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālamaʻana
-
Ce palapala china smart i waho o nā hale home goot a gool bilk wifi plug me ka carger usb