I mea e hiki ai ke hoʻokō pono i nā koi o ka mea kūʻai aku, ua hoʻokō pono ʻia kā mākou hana āpau e like me kā mākou ʻōlelo "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" no nā Chinese Professional China Adjustable China Heating and Cooling Touch Screen Thermostats me APP Control, Me ka hoʻomaikaʻi wikiwiki ʻana a hele mai kā mākou mea kūʻai aku mai ʻEulopa, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻApelika a me nā wahi āpau o ka honua. Welina mai e kipa i kā mākou ʻāpana hana a hoʻokipa i kāu loaʻa, no nā nīnau hou aku e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!
I mea e hiki ai ke hoʻokō pono i nā koi o ka mea kūʻai aku, ua hoʻokō pono ʻia kā mākou hana āpau e like me kā mākou ʻōlelo "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" noThermostat akamai Kina, Thermostat Home Akamai, Koho ākea a me ka hoʻouna wikiwiki nou! ʻO kā mākou manaʻo: Maikaʻi ke ʻano, lawelawe maikaʻi loa, e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana. Ke kakali nei mākou i ka nui o nā hoaaloha o nā ʻāina ʻē e hui pū me ko mākou ʻohana no ka hoʻomohala hou ʻana i ka wā e hiki mai ana!
▶Nā Hiʻohiʻona Nui:
▶Noi:
▶ Wikiō:
▶Hoʻouna ʻana:

▶ Nā kikoʻī nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Hoʻohālikelike Nā ʻōnaehana | Hoʻomehana 2-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana HVAC maʻamau Hoʻomehana 4-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana Pump Heat Kākoʻo i ke kinoea kūlohelohe, ka pamu wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i kekahi hui pū ʻana o nā ʻōnaehana |
| ʻAno ʻōnaehana | Wela, Hoʻomaʻalili, Auto, Off, Wela Pōpilikia (Pamu Wela wale nō) |
| ʻAno Pā | ʻĀ, Auto, Kaʻapuni |
| Kiʻekiʻe | Hoʻonohonoho kūloko a mamao o ka mahanaHoʻololi aunoa ma waena o ke ʻano wela a me ke anuanu (ʻōnaehana Auto)Loaʻa ka manawa pale compressor no ke kohoPale ʻana i ka hemahema ma ka ʻoki ʻana i nā relays kaapuni āpau |
| ʻAʻohe pilikia o ke ʻano hana aunoa | 3° F |
| Hoʻonā Hōʻike Mahana | 1°F |
| Ka laulā o ka hoʻonohonoho mahana | 1° F |
| Ka Pololei o ka Haumākū | ±3% Pololei ma o ka pae o 20% RH a i 80% RH |
| Hoʻohui Uea ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka ea ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kikoʻī Kino | |
| Pale LCD | Pale paʻi kala 4.3-'īniha; hōʻike 480 x 272 pikela |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mea hoʻololi mana me ka ʻole o ka pono o kahi C-Wire |
| Mea ʻike PIR | Ka mamao o ka ʻike ʻana he 4m, ke kihi he 60° |
| Luna Hoʻolaha | Leo kaomi |
| Puka ʻIkepili | Micro USB |
| Kuapo DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, Lawe 2A; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Nā Kuapo/Nā Relay | 9 Latching type relay, 1A ka hoʻouka nui loa |
| Nā Ana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno Kau ʻana | Ke kau ʻana i ka paia |
| Uea | 18 AWG, Pono nā uwea R a me C mai ka ʻōnaehana HVAC |
| Mahana Hana | 32° F a i 122° F, Pae haʻahaʻa: 5% ~ 95% |
| Mahana mālama | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| Mea ʻIke ʻĀpana Uea ʻole | |
| Ana | 62(L) × 62 (W)× 15.5(H) mm |
| Pākahiko | ʻElua mau pila AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Pihi | Pihi no ka hui pū ʻana me ka pūnaewele |
| PIR | ʻIke i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Pae mahana:32~122°F(I loko)Pae haʻahaʻa:5%~95% |
| ʻAno Kau ʻana | Kū papaʻaina a i ʻole ke kau ʻana ma ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
Mea Hoʻolako OEM/ODM Kina ʻŌnaehana Hoʻomalu Kukui Ikehu no ke Kukui ʻana ma waho (LC-1200A)
-
ʻO ke kumukūʻai maikaʻi loa no ka huahana robot holoholona akamai LCD Display Kina me ke kāmela Food Hooper 100W
-
Hale Hana OEM/ODM Kina Hoʻokahi Pae Mana Uku Manaʻo Akamai Meter me GPRS/Wireless/Carrier Module
-
Kūʻai wela no Kina Beok Tgr87WiFi-Wpb Gas Boiler Heating Thermostat Smart WiFi Temperature Reg ...
-
ʻIke Mahana Zigbee me ka Probe | No ka HVAC, ka Ikehu a me ka Nānā ʻOihana
-
Mea Hana Meaʻai Holoholona Kina 4L Makepono i ka Hale Hana Meaʻai Holoholona Android Ios APP Mamao Mea Hānai Holoholona Akamai me ke Kāmela






