I mea e hiki ai ke hoʻokō pono i nā koi o ka mea kūʻai aku, ua hoʻokō pono ʻia kā mākou hana āpau e like me kā mākou huaʻōlelo "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" no Chinese Professional China Adjustable Heating and Cooling Touch Screen Thermostats me ka APP Control, Me ka hoʻonui wikiwiki a hele mai kā mākou mea kūʻai mai ʻEulopa, United States, Africa a me nā wahi āpau o ka honua. Welina mai e hele i kā mākou hui hana a hoʻokipa i kāu loaʻa, no nā nīnau hou aʻe e ʻoluʻolu e hoʻokaʻulua ʻole e launa pū me mākou!
I mea e hiki ai ke hoʻokō pono i nā koi o ka mea kūʻai aku, ua hoʻokō pono ʻia kā mākou mau hana āpau e like me kā mākou motto "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" noʻO ka Thermostat akamai Kina, Thermostat Home akamai, Koho ākea a me ka lawe wikiwiki ʻana iā ʻoe! ʻO kā mākou manaʻo: maikaʻi maikaʻi, lawelawe maikaʻi, hoʻomaikaʻi mau. Ke kakali nei mākou i ka nui aʻe o nā hoaaloha o waho e hui pū i ko mākou ʻohana no ka hoʻomohala hou ʻana ma kahi kokoke i ka wā e hiki mai ana!
▶Nā mea nui:
▶Noi:
▶ Video:
▶Hoʻouna:

▶ Manaʻo nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Kūlike Pūnaehana | 2-ʻanuʻu wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu ʻōnaehana HVAC maʻamau 4-pae wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu Heat Pump ʻōnaehana Kākoʻo i ke kinoea maoli, ka pā wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i ka hui pū ʻana o nā ʻōnaehana. |
| ʻAno Pūnaehana | Wela, Pualili, Aunoa, Paʻa, Pumehana Pumehana (Pūmehana wale nō) |
| ʻAno pā | On, Auto, Circulation |
| Kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻonohonoho kūloko a me kahi mamao o ka mahana hoʻololi hoʻololi ma waena o ke ʻano wela a me ke ʻano maʻalili (System Auto) Loaʻa ka manawa pale o ka pumehana no ke koho ʻana i ka pale hāʻule ma ke ʻoki ʻana i nā relay kaapuni āpau. |
| ʻO ke ʻano kaʻa ʻo Deadband | 3° F |
| Temp. Hōʻike Hoʻoholo | 1°F |
| Temp. Span Point Point | 1° F |
| Pono ka haʻahaʻa | ± 3% Pono ma o ka laulā o 20% RH a 80% RH |
| Hoʻohui ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka lewa ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kūlana Kino | |
| Pākuʻi LCD | 4.3-inihi kala hoʻopā pale; 480 x 272 pika hōʻike |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| C-Uea | Loaʻa ka mana adapter me ke koi ʻole o kahi C-Wire |
| PIR Sensor | Ka lōʻihi o ka ʻike 4m, ka huina 60° |
| Luna haʻiʻōlelo | Kaomi kani |
| Awa ʻIkepili | Micro USB |
| Hoʻololi DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, 2A Hapai; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Hoʻololi/Relay | 9 Latching type relay, 1A hoouka nui loa |
| Anana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno kau ʻana | Kau ʻana o ka pā |
| Ueaea | 18 AWG, Pono nā uea ʻelua R a me C mai ka Pūnaehana HVAC |
| Ka Mahana Hana | 32° F a hiki i 122° F, Laulā haʻahaʻa:5%~95% |
| Ka Mahana Waihona | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| ʻIkepili ʻĀpana Waena ʻole | |
| Anana | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Batri | ʻElua mau pākahi AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| pihi | Pākuʻi no ka hui ʻana i ka pūnaewele |
| PIR | E ʻike i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Ka welawela:32~122°F(Iloko)Kekahi haamu:5%~95% |
| ʻAno kau ʻana | ʻO ke kū papa a i ʻole ke kau ʻana i ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
ʻO Kina Wholesale Kina hoʻokahi Phase Fee Control Smart Energy Meter me GPRS/Wireless/Carrier Module
-
Mea Manufacturer for China Ceiling Mounted Smoke Detector Wireless Connected Easy no ka hana
-
Kūʻai nui ʻo Kina Kina Smart Pet Bowl Automatic Quantitative Feeding Pet Mobile Phone Remote Vie...
-
Uku Uku Uku Uku no Kina ke kuai nui Zigbee Smart Home Automation System Solution Socket Papa Papa
-
Wela hou nā huahana Kina Wholesale Automatic Plastic Pet Chicken Bird Water System Mea inu meaʻai
-
Maikaʻi ʻo China Tuya Zigbee Wall Socket Smart Home Wireless Remote Control Plug in Wall Outlet...






