Hoʻokumu kā mākou hui i ka hoʻokele, ka hoʻokomo ʻana i nā limahana akamai, a me ke kūkulu ʻana i nā hale limahana, e hoʻāʻo ikaika ana e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka ʻike kuleana o nā limahana. Loaʻa i kā mākou hui i ka IS9001 Certification a me European CE Certification of China Wholesale China Us Standard WiFi Smart Touch Screen Room Thermostat, Manaʻo mākou e hiki i kahi hui hoihoi, hou a hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ke kūkulu i nā pilina ʻoihana liʻiliʻi me ʻoe koke. Pono ʻoe e ʻoluʻolu e kamaʻilio me mākou no ka ʻike hou aku.
Hoʻokumu kā mākou hui i ka hoʻokele, ka hoʻokomo ʻana i nā limahana akamai, a me ke kūkulu ʻana i nā hale limahana, e hoʻāʻo ikaika ana e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka ʻike kuleana o nā limahana. Ua loaʻa maikaʻi kā mākou hui i ka IS9001 Certification a me European CE Certification oThermostat Pumehana Uila Kina, Thermostat Home akamai, Loa'a iā mākou i kēia manawa kahi'ōnaehana ho'omalu maika'i a piha, e hō'oia ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke ho'okō i nā koi kūpono o nā mea kū'ai. Ma waho aʻe, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana āpau a me nā hoʻonā ma mua o ka hoʻouna ʻana.
▶Nā mea nui:
▶Noi:
▶ Video:
▶Hoʻouna:

▶ Manaʻo nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Kūlike Pūnaehana | 2-ʻanuʻu wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu ʻōnaehana HVAC maʻamau 4-pae wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu Heat Pump ʻōnaehana Kākoʻo i ke kinoea maoli, ka pā wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i ka hui pū ʻana o nā ʻōnaehana. |
| ʻAno Pūnaehana | Wela, Pualili, Aunoa, Paʻa, Pumehana Pumehana (Pūmehana wale nō) |
| ʻAno pā | On, Auto, Circulation |
| Kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻonohonoho kūloko a me kahi mamao o ka mahana hoʻololi hoʻololi ma waena o ke ʻano wela a me ke ʻano maʻalili (System Auto) Loaʻa ka manawa pale o ka pumehana no ke koho ʻana i ka pale hāʻule ma ke ʻoki ʻana i nā relay kaapuni āpau. |
| ʻO ke ʻano ʻOkoʻa Paʻa Paʻa | 3° F |
| Temp. Hōʻike hoʻoholo | 1°F |
| Temp. Span Point Point | 1° F |
| Pono ka haʻahaʻa | ± 3% Pono ma o ka laulā o 20% RH a 80% RH |
| Hoʻohui ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka lewa ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kūlana Kino | |
| Pākuʻi LCD | 4.3-inihi kala hoʻopā pale; 480 x 272 pika hōʻike |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mana adapter me ke koi ʻole o kahi C-Wire |
| PIR Sensor | Ka lōʻihi o ka ʻike 4m, ka huina 60° |
| Luna haʻiʻōlelo | Kaomi kani |
| Awa ʻIkepili | Micro USB |
| Hoʻololi DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, 2A Hapai; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Hoʻololi/Relay | 9 Latching type relay, 1A hoouka nui loa |
| Anana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno kau ʻana | Kau ʻana o ka pā |
| Ueaea | 18 AWG, Pono nā uea ʻelua R a me C mai ka Pūnaehana HVAC |
| Ka Mahana Hana | 32° F a hiki i 122° F, Laulā haʻahaʻa:5%~95% |
| Mahana Waihona | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| ʻIkepili ʻĀpana Waena ʻole | |
| Anana | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Batri | ʻElua mau pākahi AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) |
| pihi | Pākuʻi no ka hoʻohui pūnaewele |
| PIR | E ʻike i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Ka welawela:32~122°F(Iloko)Kekahi haamu:5%~95% |
| ʻAno kau ʻana | ʻO ke kū papa a i ʻole ke kau ʻana i ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
OEM/ODM Manufacturer China Wireless Zigbee Audio Intercom Smart Home Automation System IP Camera
-
Kumukūʻai kūpono ʻo Kina Automatic Parrot Pet Bird Feeder
-
ʻO ke ʻano ʻEulopa no ka mea hānai holoholona ʻakomi Kina, mea hānai wai pipi akamai, meaʻai ʻīlio ʻīlio
-
Meter mana akamai me ka pipili – ʻEkolu-Phase WiFi
-
Zigbee Temperature Sensor me ka Probe | Mākaʻikaʻi mamao no ka hana ʻoihana
-
Tuya ZigBee Clamp Power Meter | Kaulana Nui 20A–200A






