Hoʻokūpaʻa kā mākou hui i ka hoʻokele, ka hoʻolauna ʻana i nā limahana akamai, a me ke kūkulu ʻana i nā hale hana limahana, me ka hoʻoikaika nui e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka ʻike kuleana o nā limahana. Ua hoʻokō pono kā mākou hui i ka palapala hōʻoia IS9001 a me ka palapala hōʻoia CE ʻEulopa o China Wholesale China Us Standard WiFi Smart Touch Screen Room Thermostat, Manaʻo mākou e hiki i kahi hui hoihoi, hou a hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia ke kūkulu i nā pilina ʻoihana liʻiliʻi kupaianaha a kōkua like me ʻoe i ka wā koke. Pono ʻoe e ʻoluʻolu e kamaʻilio mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Hoʻokūpaʻa kā mākou hui i ka hoʻokele, ka hoʻolauna ʻana i nā limahana akamai, a me ke kūkulu ʻana i nā hale limahana, me ka hoʻāʻo nui e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka ʻike kuleana o nā limahana. Ua hoʻokō maikaʻi kā mākou hui i ka palapala hōʻoia IS9001 a me ka palapala hōʻoia CE ʻEulopa oThermostat Hoʻomehana Uila Kina, Thermostat Home Akamai, Loaʻa iā mākou i kēia manawa kahi ʻōnaehana kaohi maikaʻi a piha hoʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke hoʻokō i nā koi maikaʻi o nā mea kūʻai aku. Eia kekahi, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana a me nā hoʻonā a pau ma mua o ka hoʻouna ʻana.
▶Nā Hiʻohiʻona Nui:
▶Noi:
▶ Wikiō:
▶Hoʻouna ʻana:

▶ Nā kikoʻī nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Hoʻohālikelike Nā ʻōnaehana | Hoʻomehana 2-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana HVAC maʻamau Hoʻomehana 4-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana Pump Heat Kākoʻo i ke kinoea kūlohelohe, ka pamu wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i kekahi hui pū ʻana o nā ʻōnaehana |
| ʻAno ʻōnaehana | Wela, Hoʻomaʻalili, Auto, Off, Wela Pōpilikia (Pamu Wela wale nō) |
| ʻAno Pā | ʻĀ, Auto, Kaʻapuni |
| Kiʻekiʻe | Hoʻonohonoho kūloko a mamao o ka mahanaHoʻololi aunoa ma waena o ke ʻano wela a me ke anuanu (ʻōnaehana Auto)Loaʻa ka manawa pale compressor no ke kohoPale ʻana i ka hemahema ma ka ʻoki ʻana i nā relays kaapuni āpau |
| ʻAʻohe pilikia o ke ʻano hana aunoa | 3° F |
| Hoʻonā Hōʻike Mahana | 1°F |
| Ka laulā o ka hoʻonohonoho mahana | 1° F |
| Ka Pololei o ka Haumākū | ±3% Pololei ma o ka pae o 20% RH a i 80% RH |
| Hoʻohui Uea ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka ea ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kikoʻī Kino | |
| Pale LCD | Pale paʻi kala 4.3-'īniha; hōʻike 480 x 272 pikela |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mea hoʻololi mana me ka ʻole o ka pono o kahi C-Wire |
| Mea ʻike PIR | Ka mamao o ka ʻike ʻana he 4m, ke kihi he 60° |
| Luna Hoʻolaha | Leo kaomi |
| Puka ʻIkepili | Micro USB |
| Kuapo DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, Lawe 2A; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Nā Kuapo/Nā Relay | 9 Latching type relay, 1A ka hoʻouka nui loa |
| Nā Ana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno Kau ʻana | Ke kau ʻana i ka paia |
| Uea | 18 AWG, Pono nā uwea R a me C mai ka ʻōnaehana HVAC |
| Mahana Hana | 32° F a i 122° F, Pae haʻahaʻa: 5% ~ 95% |
| Mahana mālama | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| Mea ʻIke ʻĀpana Uea ʻole | |
| Ana | 62(L) × 62 (W)× 15.5(H) mm |
| Pākahiko | ʻElua mau pila AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Pihi | Pihi no ka hui pū ʻana me ka pūnaewele |
| PIR | ʻIke i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Pae mahana:32~122°F(I loko)Pae haʻahaʻa:5%~95% |
| ʻAno Kau ʻana | Kū papaʻaina a i ʻole ke kau ʻana ma ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
ʻO OEM Kina Smart Outlet Goole Home Wall Sockets WiFi Plug me ka USB Charger
-
Huahana Hou Kina Zigbee Smart Control 4 Ways Switch Keʻokeʻo/ʻEleʻele/Gula
-
2019 Kūlana maikaʻi Kina Nui-Capacity Pet Automatic Drinking Water Feeder Combo
-
Nā ʻōlelo no Kina Smart Automatic Food and Water WiFi Pet Feeder Cat Dog Camera me APP
-
Kumukūʻai Hale Kina 2.5L Akomi Cat Fountain Water Drinking Feeder Bowl Pet Dog Cat Water Disp ...
-
Hale hana kūʻai aku Kina Wireless Smart Push Button Switch 220 Volt Zigbee No Neutral 3 Gang Light S ...






