ʻO kā mākou hui ma o ke aʻo kūpono. ʻIke loea akamai, manaʻo ikaika o ke kākoʻo, e hoʻokō i nā makemake kākoʻo o nā mea kūʻai aku no Kina kūʻai nui Kina 15″ Pcap Projected Capacitive Touch Multi Touch Screen, Loaʻa iā mākou ka ʻike huahana akamai a me ka ʻike waiwai i ka hana ʻana. Manaʻo pinepine mākou ʻo kāu mau hoʻokō kā mākou hui!
ʻO kā mākou hui ma o ke aʻo kūpono. ʻIke loea akamai, manaʻo ikaika o ke kākoʻo, e hoʻokō i nā makemake kākoʻo o nā mea kūʻai aku noʻO ke kumukūʻai o ka pale paʻi a me ka LCD Panel Kina, Ke hoʻokipa maikaʻi nei mākou iā ʻoe e kipa pilikino mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hoʻokumu i kahi pilina lōʻihi e pili ana i ke kaulike a me ka pono like. Inā makemake ʻoe e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, mai kānalua e kelepona mai. ʻO mākou kāu koho maikaʻi loa.
▶Nā Hiʻohiʻona Nui:
▶Noi:
▶ Wikiō:
▶Hoʻouna ʻana:

▶ Nā kikoʻī nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Hoʻohālikelike Nā ʻōnaehana | Hoʻomehana 2-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana HVAC maʻamau Hoʻomehana 4-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana Pump Heat Kākoʻo i ke kinoea kūlohelohe, ka pamu wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i kekahi hui pū ʻana o nā ʻōnaehana |
| ʻAno ʻōnaehana | Wela, Hoʻomaʻalili, Auto, Off, Wela Pōpilikia (Pamu Wela wale nō) |
| ʻAno Pā | ʻĀ, Auto, Kaʻapuni |
| Kiʻekiʻe | Hoʻonohonoho kūloko a mamao o ka mahanaHoʻololi aunoa ma waena o ke ʻano wela a me ke anuanu (ʻōnaehana Auto)Loaʻa ka manawa pale compressor no ke kohoPale ʻana i ka hemahema ma ka ʻoki ʻana i nā relays kaapuni āpau |
| ʻAʻohe pilikia o ke ʻano hana aunoa | 3° F |
| Hoʻonā Hōʻike Mahana | 1°F |
| Ka laulā o ka hoʻonohonoho mahana | 1° F |
| Ka Pololei o ka Haumākū | ±3% Pololei ma o ka pae o 20% RH a i 80% RH |
| Hoʻohui Uea ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka ea ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kikoʻī Kino | |
| Pale LCD | Pale paʻi kala 4.3-'īniha; hōʻike 480 x 272 pikela |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mea hoʻololi mana me ka ʻole o ka pono o kahi C-Wire |
| Mea ʻike PIR | Ka mamao o ka ʻike ʻana he 4m, ke kihi he 60° |
| Luna Hoʻolaha | Leo kaomi |
| Puka ʻIkepili | Micro USB |
| Kuapo DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, Lawe 2A; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Nā Kuapo/Nā Relay | 9 Latching type relay, 1A ka hoʻouka nui loa |
| Nā Ana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno Kau ʻana | Ke kau ʻana i ka paia |
| Uea | 18 AWG, Pono nā uwea R a me C mai ka ʻōnaehana HVAC |
| Mahana Hana | 32° F a i 122° F, Pae haʻahaʻa: 5% ~ 95% |
| Mahana mālama | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| Mea ʻIke ʻĀpana Uea ʻole | |
| Ana | 62(L) × 62 (W)× 15.5(H) mm |
| Pākahiko | ʻElua mau pila AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Pihi | Pihi no ka hui pū ʻana me ka pūnaewele |
| PIR | ʻIke i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Pae mahana:32~122°F(I loko)Pae haʻahaʻa:5%~95% |
| ʻAno Kau ʻana | Kū papaʻaina a i ʻole ke kau ʻana ma ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
ʻO ke kūlana maikaʻi o Kina Hot 2014 Sales Floor Electric Socket Outlet
-
Koho Nui no ka Module Alarm Strobe Siren Smart Kina me ka Pūnaewele Z-Wave
-
ʻO ka huahana holoholona akamai Kina 5L ʻelua ala kamaʻilio holoholona hānai me ke kāmela monitor no ka maloʻo ...
-
Hoʻolako Hale Hana Kina Hoʻololi Pihi Akamai Hoʻokahi-Paʻi Mana Mamao no nā Kukui, nā Mea Hana, a me nā Hiʻohiʻona
-
Papa Inoa Kumukūʻai Haʻahaʻa no Kina Lora Long Range Transmission Smart Wall Outlet a me Plug
-
Hale Hana ʻOihana no Kina 2020 Mea Kūʻai Maikaʻi Loa Mini LCD Digital Thermometer Hygrometer






