E hana mākou i nā hana a kēlā me kēia kanaka i mea kupaianaha a kūpono, a e hoʻolalelale i kā mākou mau ʻanuʻu no ke kū ʻana i ke kūlana o nā ʻoihana kiʻekiʻe a me nā ʻenehana kiʻekiʻe o ka honua no ka Cheap PriceList for China 9 Inch 12′′ Navigation & GPS LCD Digitzer Surface Capacitive Touchscreen Touch Panel.
E hana mākou i kēlā me kēia hana i mea kupaianaha a maikaʻi hoʻi, a e hoʻolalelale i kā mākou mau ʻanuʻu no ke kū ʻana i ke kūlana o nā ʻoihana kiʻekiʻe a me nā ʻenehana kiʻekiʻe no ka honua.Kina 9″ Surface Capacitive Touch Screen a Touch Panel me TFT LCD Module Assembly kumukūʻai, Ma hope o nā makahiki o ka hana ʻana a me ka hoʻomohala ʻana, me nā pōmaikaʻi o nā talena kūpono i aʻo ʻia a me ka ʻike kūʻai waiwai waiwai, ua hana mālie ʻia nā hana koʻikoʻi. Loaʻa iā mākou ka inoa maikaʻi mai nā mea kūʻai aku ma muli o kā mākou hopena maikaʻi maikaʻi a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. Makemake mākou e hoʻokumu i kahi wā e hiki mai ana me nā hoaaloha āpau a me nā ʻāina ʻē!
 ▶Nā mea nui:
▶Noi:
 ▶ Video:
 
 ▶Hoʻouna:

▶ Manaʻo nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Kūlike Pūnaehana | 2-ʻanuʻu wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu ʻōnaehana HVAC maʻamau 4-pae wela a me 2-ʻanuʻu hoʻoluʻu Heat Pump ʻōnaehana Kākoʻo i ke kinoea maoli, ka pā wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i ka hui pū ʻana o nā ʻōnaehana. | 
| ʻAno Pūnaehana | Wela, Pualili, Aunoa, Paʻa, Pumehana Pumehana (Pūmehana wale nō) | 
| ʻAno pā | On, Auto, Circulation | 
| Kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻonohonoho kūloko a me kahi mamao o ka mahana hoʻololi hoʻololi ma waena o ke ʻano wela a me ke ʻano maʻalili (System Auto) Loaʻa ka manawa pale o ka pumehana no ke koho ʻana i ka pale hāʻule ma ke ʻoki ʻana i nā relay kaapuni āpau. | 
| ʻO ke ʻano kaʻa ʻo Deadband | 3° F | 
| Temp. Hōʻike Hoʻoholo | 1°F | 
| Temp. Span Point Point | 1° F | 
| Pono ka haʻahaʻa | ± 3% Pono ma o ka laulā o 20% RH a 80% RH | 
| Hoʻohui ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz | 
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka lewa ma o ka wifi | 
| Lekiō | 915MHZ | 
| Nā Kūlana Kino | |
| Pākuʻi LCD | 4.3-inihi kala hoʻopā pale; 480 x 272 pika hōʻike | 
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) | 
| Uea-C | Loaʻa ka mana adapter me ke koi ʻole o kahi C-Wire | 
| PIR Sensor | Ka lōʻihi o ka ʻike 4m, ka huina 60° | 
| Luna haʻiʻōlelo | Kaomi kani | 
| Awa ʻIkepili | Micro USB | 
| Hoʻololi DIP | Koho mana | 
| Ka helu uila | 24 VAC, 2A Hapai; 5A Piʻi 50/60 Hz | 
| Hoʻololi/Relay | 9 Latching type relay, 1A hoouka nui loa | 
| Anana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm | 
| ʻAno kau ʻana | Kau ʻana o ka pā | 
| Ueaea | 18 AWG, Pono nā uea ʻelua R a me C mai ka Pūnaehana HVAC | 
| Ka Mahana Hana | 32° F a hiki i 122° F, Laulā haʻahaʻa:5%~95% | 
| Ka Mahana Waihona | -22° F a i 140° F | 
| Palapala hōʻoia | FCC | 
| ʻIkepili ʻĀpana Waena ʻole | |
| Anana | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm | 
| Batri | ʻElua mau pākahi AAA | 
| Lekiō | 915MHZ | 
| LED | LED 2 kala (ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo) | 
| pihi | Pākuʻi no ka hoʻohui pūnaewele | 
| PIR | E ʻike i ka noho ʻana | 
| Ke hana nei Kaiapuni | Ka welawela:32~122°F(Iloko)Kekahi haamu:5%~95% | 
| ʻAno kau ʻana | ʻO ke kū papa a i ʻole ke kau ʻana i ka paia | 
| Palapala hōʻoia | FCC | 
-                              Hāʻawi ka hale hana iā Kina i ka meaʻai meaʻai meaʻai maʻamau a me nā mea hoʻokaʻawale wai no ka pōpoki a me ka ʻīlio
-                              Mea hoʻopuka pūnaewele ʻo Kina Ihomeware Zigbee Smart Outlet, Smart Switch
-                              IOS Certificate China Tyt Smart Building Automation System no ka APP Controller
-                              ʻO ke kumu kūʻai maikaʻi loa no Kina Homebond Smart LED Bulb, Zigbee Technology, Audio/Speaker Control, Smart Hom...
-                              Ke kūʻai aku nei no Kina Security WiFi Smart Home IP CCTV Camera
-                              100% Original Factory China Smart Outlet Goole Home Wall Sockets WiFi Plug me USB Charger






