E hana mākou i kēlā me kēia hana i mea kupaianaha a kūpono hoʻi, a e hoʻolalelale i kā mākou mau ʻanuʻu no ke kū ʻana i ke kūlana o nā ʻoihana kiʻekiʻe a me nā ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe o ka honua no ka PriceList Cheap no Kina 9 Inch 12′′ Navigation & GPS LCD Digitzer Surface Capacitive Touchscreen Touch Panel, Mahalo mākou i kāu nīnau, No nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou, e pane mākou iā ʻoe ASAP!
E hana mākou i kēlā me kēia hana i mea kupaianaha a kūpono hoʻi, a e hoʻolalelale i ko mākou mau ʻanuʻu no ke kū ʻana ma ke kūlana kiʻekiʻe o nā ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe a me nā ʻoihana honua noʻO Kina 9″ Surface Capacitive Touch Screen a me Touch Panel me ke kumukūʻai TFT LCD Module Assembly, Ma hope o nā makahiki o ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana, me nā pono o nā talena kūpono i aʻo ʻia a me ka ʻike kūʻai waiwai, ua hana mālie ʻia nā hoʻokō koʻikoʻi. Loaʻa iā mākou ka inoa maikaʻi mai nā mea kūʻai aku ma muli o kā mākou kūlana maikaʻi a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. Makemake nui mākou e hana i kahi wā e hiki mai ana e pōmaikaʻi a holomua me nā hoaaloha āpau ma ka home a ma waho!
▶Nā Hiʻohiʻona Nui:
▶Noi:
▶ Wikiō:
▶Hoʻouna ʻana:

▶ Nā kikoʻī nui:
| Nā Hana Mana HVAC | |
| Hoʻohālikelike Nā ʻōnaehana | Hoʻomehana 2-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana HVAC maʻamau Hoʻomehana 4-paepae a me ka hoʻoluʻu ʻana 2-paepae Nā ʻōnaehana Pump Heat Kākoʻo i ke kinoea kūlohelohe, ka pamu wela, ka uila, ka wai wela, ka mahu a i ʻole ka umekaumaha, nā kapuahi kinoea (24 Volts), nā kumu wela aila Kākoʻo i kekahi hui pū ʻana o nā ʻōnaehana |
| ʻAno ʻōnaehana | Wela, Hoʻomaʻalili, Auto, Off, Wela Pōpilikia (Pamu Wela wale nō) |
| ʻAno Pā | ʻĀ, Auto, Kaʻapuni |
| Kiʻekiʻe | Hoʻonohonoho kūloko a mamao o ka mahanaHoʻololi aunoa ma waena o ke ʻano wela a me ke anuanu (ʻōnaehana Auto)Loaʻa ka manawa pale compressor no ke kohoPale ʻana i ka hemahema ma ka ʻoki ʻana i nā relays kaapuni āpau |
| ʻAʻohe pilikia o ke ʻano hana aunoa | 3° F |
| Hoʻonā Hōʻike Mahana | 1°F |
| Ka laulā o ka hoʻonohonoho mahana | 1° F |
| Ka Pololei o ka Haumākū | ±3% Pololei ma o ka pae o 20% RH a i 80% RH |
| Hoʻohui Uea ʻole | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka ea ma o ka wifi |
| Lekiō | 915MHZ |
| Nā Kikoʻī Kino | |
| Pale LCD | Pale paʻi kala 4.3-'īniha; hōʻike 480 x 272 pikela |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Uea-C | Loaʻa ka mea hoʻololi mana me ka ʻole o ka pono o kahi C-Wire |
| Mea ʻike PIR | Ka mamao o ka ʻike ʻana he 4m, ke kihi he 60° |
| Luna Hoʻolaha | Leo kaomi |
| Puka ʻIkepili | Micro USB |
| Kuapo DIP | Koho mana |
| Ka helu uila | 24 VAC, Lawe 2A; 5A Piʻi 50/60 Hz |
| Nā Kuapo/Nā Relay | 9 Latching type relay, 1A ka hoʻouka nui loa |
| Nā Ana | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| ʻAno Kau ʻana | Ke kau ʻana i ka paia |
| Uea | 18 AWG, Pono nā uwea R a me C mai ka ʻōnaehana HVAC |
| Mahana Hana | 32° F a i 122° F, Pae haʻahaʻa: 5% ~ 95% |
| Mahana mālama | -22° F a i 140° F |
| Palapala hōʻoia | FCC |
| Mea ʻIke ʻĀpana Uea ʻole | |
| Ana | 62(L) × 62 (W)× 15.5(H) mm |
| Pākahiko | ʻElua mau pila AAA |
| Lekiō | 915MHZ |
| LED | LED 2-kala (ʻUlaʻula, ʻŌmaʻomaʻo) |
| Pihi | Pihi no ka hui pū ʻana me ka pūnaewele |
| PIR | ʻIke i ka noho ʻana |
| Ke hana nei Kaiapuni | Pae mahana:32~122°F(I loko)Pae haʻahaʻa:5%~95% |
| ʻAno Kau ʻana | Kū papaʻaina a i ʻole ke kau ʻana ma ka paia |
| Palapala hōʻoia | FCC |
-
Hoʻolako ODM Kina Kūʻai Nui Zigbee Smart Home Automation System Solution Floor Table Socket
-
Nā Hale Kūʻai Hale no Kina Lora Long Range Transmission Smart Wall Outlet a me Plug
-
ʻOihana Kina Kina Home Appliance US Standard Dimmer Wireless Touch Zigbee Wall Switch
-
ʻO ka mea kūʻai aku maikaʻi loa ma Kina Tuya Smart WiFi Automatic Pet Feeder me ke kāmela
-
ʻO kekahi o ka mea wela loa no Kina Remote Control Eboat Automatic Multi-Function Smart Pet Feeder
-
Hoʻouna hou no Kina Smart Pet Automatic Food Feeder, Adjustable Auto Pet Feeder






