Huahana kikoʻipiop
Huamanahaila
wikiō
Nā Kūlana Huakaʻi
▶ kau inoa ▶Nā hiʻohiʻona nui:
▶ kau inoa ▶Hua'ōlelo:

▶ kau inoa ▶Ke noi:


▶ Video:
▶ kau inoa ▶Kākila:

MAUI: Ua hoʻololiʻo Zigebee Walls ANE: Zigebee Rodroler (0-10v dimming) slc611
▶ Hōʻike Hōʻike Kūlana:
Hua waihona | ʻO ka puʻuwai alohaʻo Bluetooth |
Helehelena |
 |
'Ōpilo Froper | | |
'Kala kala | Hina hina | |
ʻO ka dimension o ka hihia | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
ʻO ka dimension o ka bandor band | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
Mea waiwai o ka hihia | Pc + abs, pc + tpu | |
Mea waiwai o ka bandor band | Lycra | |
ʻO ka paona o ka huahana | 100g | |
Nā manaʻo nui |
ʻAno sensor | Piezo sensor | |
ʻAno sensor | Ka hanu, mahalo, hanu, kino | |
ʻO ka protocal kamaʻilio | BT | |
Hana bt | bt phaiing | |
Hoʻomanaʻo SD kāleka | Spi falsh 8mb | |
Bluetooth spec |
Huehue | 2402- 2480mhzz | |
ʻO ke kamaʻilio Bluetooth | Ble4.1 | |
Mana ola | 0db ± 3DB | |
Loaʻa kaʻike | -89 DBM | |
Nā haʻona | Ma luna o 10m Los ma ka hale wehe | |
WIFI SPE |
Huehue | 2.412-2.484Mz | |
Wikiwiki wikiwiki | 802.11b: 16dbm ± 2DBM | |
Loaʻa kaʻike | 802.11B: -84 DBM (@ 11MBPS, CCK) | |
Worki protocal | Ieee802.11b / g / n | |
Exterior interface |
Ka Lā Hōʻailona | Mic micro | |
Kuhi | DC 4.7-5.3v | |
Nā mea kākau uila uila |
Lako ikehu | Ka hoʻohuiʻana | |
Adapter dimension | Input plug: Korea Plug; Hoʻopili i ka hoʻopili: micro USB | |
Adapter Input / Output | Input: AC 100-240 ~ 50 / 60hz | Ka mana Power: 2.5m |
Mana mana | <2w | |
Max o kēia manawa | 400ma | |
ʻO ka hoʻopiliʻana-mea hoʻohana |
E huli / OFF | I: ka mana i huliʻia | |
Alakaʻi alakaʻi | ʻO 1pcs,ʻo ka mea i alakaʻiʻia e'ōmaʻomaʻo no 5s keʻano | |
Nā hiʻohiʻona honua |
NAKELIONE | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Ana wela ana | -10 ℃ ~ 190 ℃ | |
Hana haʻahaʻa | 5% ~ 95%,ʻaʻohe paleʻana o ka wai | |